أين تشتري
| الوكيل | السعر | تاريخ السعر |
|---|---|---|
| الفطيم للسيارات | 141,900 شامل الضريبة | 2026-01-01 |
أهم الحقائق
- القوة
- 201 حصان (150 كيلوواط)
- المحرك
- 2.5 لتر 4 أسطوانات بنزين
- ناقل الحركة
- أوتوماتيك
- الدفع
- دفع أمامي
- استهلاك الوقود
- 17.1 كم/لتر (ممتاز)
- المقاعد
- 5
- الأبواب
- 4
- الطول
- 4,920 ملم
- العرض
- 1,840 ملم
- الارتفاع
- 1,445 ملم
- قاعدة العجلات
- 2,825 ملم
- الوزن الفارغ
- 1,505 كغ
- الوزن الإجمالي
- 2,030 كغ
- بلد الصنع
- اليابان
- الانبعاثات
- يورو 4
المصدر: المواصفات الرسمية · نشرة المواصفات: 2026 Camry 2.5L Petrol (Al-Futtaim Motors, 2026-01-01)
التجهيزات
المحرك والهيكل
| عزم الدوران | 240 نيوتن متر |
|---|---|
| ناقل الحركة | أوتوماتيك |
| خزان الوقود | 60 لتر |
| سعة صندوق الأمتعة | 493 لتر |
| عدد السرعات | 8 |
السلامة
| الوسائد الهوائية | 6 |
|---|---|
| مراقبة ضغط الإطارات | قياسي |
| اتصال الطوارئ (e-Call) | قياسي |
| نقاط تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | قياسي |
| مساعد الانطلاق على المنحدرات | قياسي |
| مصباح ضباب خلفي | قياسي |
مساعدة السائق
| فرملة طوارئ تلقائية | قياسي |
|---|---|
| مثبت السرعة | تكيفي |
| التوسيط في المسار | قياسي |
| مراقبة النقطة العمياء | قياسي |
| حساسات الركن | أمامية وخلفية |
| الكاميرا | كاميرا خلفية |
| تحذير مغادرة المسار | قياسي |
| أضواء عالية تلقائية | قياسي |
الراحة
| التكييف | أوتوماتيكي بمنطقتين |
|---|---|
| خامة المقاعد | جلد |
| مقاعد أمامية مهواة | قياسي |
| تكييف خلفي أو فتحات خلفية | قياسي |
| مقعد سائق كهربائي | قياسي |
| مقعد راكب كهربائي | قياسي |
| ستارة شمس خلفية | قياسي |
المعلومات والترفيه
| الشاشة الوسطى | 12.3 إنش |
|---|---|
| آبل كاربلاي | قياسي |
| أندرويد أوتو | قياسي |
| السماعات | 6 |
| شحن لاسلكي للهاتف | قياسي |
| نظام ملاحة مدمج | قياسي |
| منافذ USB خلفية | قياسي |
| تطبيق السيارة المتصلة | قياسي |
التصميم الخارجي
| فتحة السقف | سقف بانورامي |
|---|---|
| المصابيح الأمامية | LED |
| مصابيح ضباب أمامية | قياسي |
| مرايا قابلة للطي كهربائيًا | قياسي |
| مصابيح أمامية تلقائية | قياسي |
المقصورة
| مقود جلد | قياسي |
|---|---|
| مبدلات سرعة خلف المقود | قياسي |
| مرآة رؤية خلفية ذاتية التعتيم | قياسي |
العجلات والإطارات
| مقاس العجلات | 18 إنش |
|---|---|
| مقاس الإطارات | 235/45R18 |
| نوع العجلات | سبائك |
وسائل الراحة
| دخول بدون مفتاح | قياسي |
|---|---|
| تشغيل بزر | قياسي |
| فرامل يد كهربائية | قياسي |
